---
canonical: "https://svatek-dnes.cz/kalendar-jmen-2027/"
title: "Kalendář jmen 2027: český kalendář jmen se dny v týdnu"
description: "Kalendář jmen 2027: všech 369 jmen den po dni, u každého data den v týdnu."
image: "https://svatek-dnes.cz/obrazky/calendar.png"
lang: "cs"
site: "Svátek dnes"
type: "year"
attribution: "required"
schemaVersion: 2
source: "svatkyapi.cz, civilní kalendář českých jmenin"
year: "2027"
leapYear: "false"
---

# Kalendář jmen 2027

## leden 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 1. (pátek) | Nový rok / Den obnovy samostatného českého státu |
| 2. 1. (sobota) | Karina |
| 3. 1. (neděle) | Radmila |
| 4. 1. (pondělí) | Diana |
| 5. 1. (úterý) | Dalimil |
| 6. 1. (středa) | Tři králové |
| 7. 1. (čtvrtek) | Vilma |
| 8. 1. (pátek) | Čestmír |
| 9. 1. (sobota) | Vladan |
| 10. 1. (neděle) | Břetislav |
| 11. 1. (pondělí) | Bohdana |
| 12. 1. (úterý) | Pravoslav |
| 13. 1. (středa) | Edita |
| 14. 1. (čtvrtek) | Radovan |
| 15. 1. (pátek) | Alice |
| 16. 1. (sobota) | Ctirad |
| 17. 1. (neděle) | Drahoslav |
| 18. 1. (pondělí) | Vladislav |
| 19. 1. (úterý) | Doubravka |
| 20. 1. (středa) | Ilona |
| 21. 1. (čtvrtek) | Běla |
| 22. 1. (pátek) | Slavomír |
| 23. 1. (sobota) | Zdeněk |
| 24. 1. (neděle) | Milena |
| 25. 1. (pondělí) | Miloš |
| 26. 1. (úterý) | Zora |
| 27. 1. (středa) | Ingrid |
| 28. 1. (čtvrtek) | Otýlie |
| 29. 1. (pátek) | Zdislava |
| 30. 1. (sobota) | Robin |
| 31. 1. (neděle) | Marika |

## únor 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 2. (pondělí) | Hynek |
| 2. 2. (úterý) | Nela |
| 3. 2. (středa) | Blažej |
| 4. 2. (čtvrtek) | Jarmila |
| 5. 2. (pátek) | Dobromila |
| 6. 2. (sobota) | Vanda |
| 7. 2. (neděle) | Veronika |
| 8. 2. (pondělí) | Milada |
| 9. 2. (úterý) | Apolena |
| 10. 2. (středa) | Mojmír |
| 11. 2. (čtvrtek) | Božena |
| 12. 2. (pátek) | Slavěna |
| 13. 2. (sobota) | Věnceslav |
| 14. 2. (neděle) | Valentýn |
| 15. 2. (pondělí) | Jiřina |
| 16. 2. (úterý) | Ljuba |
| 17. 2. (středa) | Miloslava |
| 18. 2. (čtvrtek) | Gizela |
| 19. 2. (pátek) | Patrik |
| 20. 2. (sobota) | Oldřich |
| 21. 2. (neděle) | Lenka |
| 22. 2. (pondělí) | Petr |
| 23. 2. (úterý) | Svatopluk |
| 24. 2. (středa) | Matěj |
| 25. 2. (čtvrtek) | Liliana |
| 26. 2. (pátek) | Dorota |
| 27. 2. (sobota) | Alexandr |
| 28. 2. (neděle) | Lumír |

## březen 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 3. (pondělí) | Bedřich |
| 2. 3. (úterý) | Anežka |
| 3. 3. (středa) | Kamil |
| 4. 3. (čtvrtek) | Stela |
| 5. 3. (pátek) | Kazimír |
| 6. 3. (sobota) | Miroslav |
| 7. 3. (neděle) | Tomáš |
| 8. 3. (pondělí) | Gabriela |
| 9. 3. (úterý) | Františka |
| 10. 3. (středa) | Viktorie |
| 11. 3. (čtvrtek) | Anděla |
| 12. 3. (pátek) | Řehoř |
| 13. 3. (sobota) | Růžena |
| 14. 3. (neděle) | Rút a Matylda |
| 15. 3. (pondělí) | Ida |
| 16. 3. (úterý) | Elena a Herbert |
| 17. 3. (středa) | Vlastimil |
| 18. 3. (čtvrtek) | Eduard |
| 19. 3. (pátek) | Josef |
| 20. 3. (sobota) | Světlana |
| 21. 3. (neděle) | Radek |
| 22. 3. (pondělí) | Leona |
| 23. 3. (úterý) | Ivona |
| 24. 3. (středa) | Gabriel |
| 25. 3. (čtvrtek) | Marián |
| 26. 3. (pátek) | Emanuel |
| 27. 3. (sobota) | Dita |
| 28. 3. (neděle) | Soňa |
| 29. 3. (pondělí) | Taťána |
| 30. 3. (úterý) | Arnošt |
| 31. 3. (středa) | Kvido |

## duben 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 4. (čtvrtek) | Hugo |
| 2. 4. (pátek) | Erika |
| 3. 4. (sobota) | Richard |
| 4. 4. (neděle) | Ivana |
| 5. 4. (pondělí) | Miroslava |
| 6. 4. (úterý) | Vendula |
| 7. 4. (středa) | Heřman a Hermína |
| 8. 4. (čtvrtek) | Ema |
| 9. 4. (pátek) | Dušan |
| 10. 4. (sobota) | Darja |
| 11. 4. (neděle) | Izabela |
| 12. 4. (pondělí) | Julius |
| 13. 4. (úterý) | Aleš |
| 14. 4. (středa) | Vincenc |
| 15. 4. (čtvrtek) | Anastázie |
| 16. 4. (pátek) | Irena |
| 17. 4. (sobota) | Rudolf |
| 18. 4. (neděle) | Valérie |
| 19. 4. (pondělí) | Rostislav |
| 20. 4. (úterý) | Marcela |
| 21. 4. (středa) | Alexandra |
| 22. 4. (čtvrtek) | Evženie |
| 23. 4. (pátek) | Vojtěch |
| 24. 4. (sobota) | Jiří |
| 25. 4. (neděle) | Marek |
| 26. 4. (pondělí) | Oto |
| 27. 4. (úterý) | Jaroslav |
| 28. 4. (středa) | Vlastislav |
| 29. 4. (čtvrtek) | Robert |
| 30. 4. (pátek) | Blahoslav |

## květen 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 5. (sobota) | Svátek práce |
| 2. 5. (neděle) | Zikmund |
| 3. 5. (pondělí) | Alexej |
| 4. 5. (úterý) | Květoslav |
| 5. 5. (středa) | Klaudie |
| 6. 5. (čtvrtek) | Radoslav |
| 7. 5. (pátek) | Stanislav |
| 8. 5. (sobota) | Den vítězství |
| 9. 5. (neděle) | Ctibor |
| 10. 5. (pondělí) | Blažena |
| 11. 5. (úterý) | Svatava |
| 12. 5. (středa) | Pankrác |
| 13. 5. (čtvrtek) | Servác |
| 14. 5. (pátek) | Bonifác |
| 15. 5. (sobota) | Žofie |
| 16. 5. (neděle) | Přemysl |
| 17. 5. (pondělí) | Aneta |
| 18. 5. (úterý) | Nataša |
| 19. 5. (středa) | Ivo |
| 20. 5. (čtvrtek) | Zbyšek |
| 21. 5. (pátek) | Monika |
| 22. 5. (sobota) | Emil |
| 23. 5. (neděle) | Vladimír |
| 24. 5. (pondělí) | Jana |
| 25. 5. (úterý) | Viola |
| 26. 5. (středa) | Filip |
| 27. 5. (čtvrtek) | Valdemar |
| 28. 5. (pátek) | Vilém |
| 29. 5. (sobota) | Maxmilián |
| 30. 5. (neděle) | Ferdinand |
| 31. 5. (pondělí) | Kamila |

## červen 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 6. (úterý) | Laura |
| 2. 6. (středa) | Jarmil |
| 3. 6. (čtvrtek) | Tamara |
| 4. 6. (pátek) | Dalibor |
| 5. 6. (sobota) | Dobroslav |
| 6. 6. (neděle) | Norbert |
| 7. 6. (pondělí) | Iveta a Slavoj |
| 8. 6. (úterý) | Medard |
| 9. 6. (středa) | Stanislava |
| 10. 6. (čtvrtek) | Gita |
| 11. 6. (pátek) | Bruno |
| 12. 6. (sobota) | Antonie |
| 13. 6. (neděle) | Antonín |
| 14. 6. (pondělí) | Roland |
| 15. 6. (úterý) | Vít |
| 16. 6. (středa) | Zbyněk |
| 17. 6. (čtvrtek) | Adolf |
| 18. 6. (pátek) | Milan |
| 19. 6. (sobota) | Leoš |
| 20. 6. (neděle) | Květa |
| 21. 6. (pondělí) | Alois |
| 22. 6. (úterý) | Pavla |
| 23. 6. (středa) | Zdeňka |
| 24. 6. (čtvrtek) | Jan |
| 25. 6. (pátek) | Ivan |
| 26. 6. (sobota) | Adriana |
| 27. 6. (neděle) | Ladislav |
| 28. 6. (pondělí) | Lubomír |
| 29. 6. (úterý) | Petr a Pavel |
| 30. 6. (středa) | Šárka |

## červenec 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 7. (čtvrtek) | Jaroslava |
| 2. 7. (pátek) | Patricie |
| 3. 7. (sobota) | Radomír |
| 4. 7. (neděle) | Prokop |
| 5. 7. (pondělí) | Cyril a Metoděj |
| 6. 7. (úterý) | Den upálení mistra Jana Husa |
| 7. 7. (středa) | Bohuslava |
| 8. 7. (čtvrtek) | Nora |
| 9. 7. (pátek) | Drahoslava |
| 10. 7. (sobota) | Libuše a Amálie |
| 11. 7. (neděle) | Olga |
| 12. 7. (pondělí) | Bořek |
| 13. 7. (úterý) | Markéta |
| 14. 7. (středa) | Karolína |
| 15. 7. (čtvrtek) | Jindřich |
| 16. 7. (pátek) | Luboš |
| 17. 7. (sobota) | Martina |
| 18. 7. (neděle) | Drahomíra |
| 19. 7. (pondělí) | Čeněk |
| 20. 7. (úterý) | Ilja |
| 21. 7. (středa) | Vítězslav |
| 22. 7. (čtvrtek) | Magdaléna |
| 23. 7. (pátek) | Libor |
| 24. 7. (sobota) | Kristýna |
| 25. 7. (neděle) | Jakub |
| 26. 7. (pondělí) | Anna |
| 27. 7. (úterý) | Věroslav |
| 28. 7. (středa) | Viktor |
| 29. 7. (čtvrtek) | Marta |
| 30. 7. (pátek) | Bořivoj |
| 31. 7. (sobota) | Ignác |

## srpen 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 8. (neděle) | Oskar |
| 2. 8. (pondělí) | Gustav |
| 3. 8. (úterý) | Miluše |
| 4. 8. (středa) | Dominik |
| 5. 8. (čtvrtek) | Kristián |
| 6. 8. (pátek) | Oldřiška |
| 7. 8. (sobota) | Lada |
| 8. 8. (neděle) | Soběslav |
| 9. 8. (pondělí) | Roman |
| 10. 8. (úterý) | Vavřinec |
| 11. 8. (středa) | Zuzana |
| 12. 8. (čtvrtek) | Klára |
| 13. 8. (pátek) | Alena |
| 14. 8. (sobota) | Alan |
| 15. 8. (neděle) | Hana |
| 16. 8. (pondělí) | Jáchym |
| 17. 8. (úterý) | Petra |
| 18. 8. (středa) | Helena |
| 19. 8. (čtvrtek) | Ludvík |
| 20. 8. (pátek) | Bernard |
| 21. 8. (sobota) | Johana |
| 22. 8. (neděle) | Bohuslav |
| 23. 8. (pondělí) | Sandra |
| 24. 8. (úterý) | Bartoloměj |
| 25. 8. (středa) | Radim |
| 26. 8. (čtvrtek) | Luděk |
| 27. 8. (pátek) | Otakar |
| 28. 8. (sobota) | Augustýn |
| 29. 8. (neděle) | Evelína |
| 30. 8. (pondělí) | Vladěna |
| 31. 8. (úterý) | Pavlína |

## září 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 9. (středa) | Linda a Samuel |
| 2. 9. (čtvrtek) | Adéla |
| 3. 9. (pátek) | Bronislav |
| 4. 9. (sobota) | Jindřiška |
| 5. 9. (neděle) | Boris |
| 6. 9. (pondělí) | Boleslav |
| 7. 9. (úterý) | Regína |
| 8. 9. (středa) | Mariana |
| 9. 9. (čtvrtek) | Daniela |
| 10. 9. (pátek) | Irma |
| 11. 9. (sobota) | Denisa |
| 12. 9. (neděle) | Marie |
| 13. 9. (pondělí) | Lubor |
| 14. 9. (úterý) | Radka |
| 15. 9. (středa) | Jolana |
| 16. 9. (čtvrtek) | Ludmila |
| 17. 9. (pátek) | Naděžda |
| 18. 9. (sobota) | Kryštof |
| 19. 9. (neděle) | Zita |
| 20. 9. (pondělí) | Oleg |
| 21. 9. (úterý) | Matouš |
| 22. 9. (středa) | Darina |
| 23. 9. (čtvrtek) | Berta |
| 24. 9. (pátek) | Jaromír |
| 25. 9. (sobota) | Zlata |
| 26. 9. (neděle) | Andrea |
| 27. 9. (pondělí) | Jonáš |
| 28. 9. (úterý) | Václav |
| 29. 9. (středa) | Michal |
| 30. 9. (čtvrtek) | Jeroným |

## říjen 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 10. (pátek) | Igor |
| 2. 10. (sobota) | Olivie a Oliver |
| 3. 10. (neděle) | Bohumil |
| 4. 10. (pondělí) | František |
| 5. 10. (úterý) | Eliška |
| 6. 10. (středa) | Hanuš |
| 7. 10. (čtvrtek) | Justýna |
| 8. 10. (pátek) | Věra |
| 9. 10. (sobota) | Štefan a Sára |
| 10. 10. (neděle) | Marina |
| 11. 10. (pondělí) | Andrej |
| 12. 10. (úterý) | Marcel |
| 13. 10. (středa) | Renáta |
| 14. 10. (čtvrtek) | Agáta |
| 15. 10. (pátek) | Tereza |
| 16. 10. (sobota) | Havel |
| 17. 10. (neděle) | Hedvika |
| 18. 10. (pondělí) | Lukáš |
| 19. 10. (úterý) | Michaela |
| 20. 10. (středa) | Vendelín |
| 21. 10. (čtvrtek) | Brigita |
| 22. 10. (pátek) | Sabina |
| 23. 10. (sobota) | Teodor |
| 24. 10. (neděle) | Nina |
| 25. 10. (pondělí) | Beáta |
| 26. 10. (úterý) | Erik |
| 27. 10. (středa) | Šarlota a Zoe |
| 28. 10. (čtvrtek) | Den vzniku samostatného československého státu |
| 29. 10. (pátek) | Silvie |
| 30. 10. (sobota) | Tadeáš |
| 31. 10. (neděle) | Štěpánka |

## listopad 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 11. (pondělí) | Felix |
| 2. 11. (úterý) | Památka zesnulých |
| 3. 11. (středa) | Hubert |
| 4. 11. (čtvrtek) | Karel |
| 5. 11. (pátek) | Miriam |
| 6. 11. (sobota) | Liběna |
| 7. 11. (neděle) | Saskie |
| 8. 11. (pondělí) | Bohumír |
| 9. 11. (úterý) | Bohdan |
| 10. 11. (středa) | Evžen |
| 11. 11. (čtvrtek) | Martin |
| 12. 11. (pátek) | Benedikt |
| 13. 11. (sobota) | Tibor |
| 14. 11. (neděle) | Sáva |
| 15. 11. (pondělí) | Leopold |
| 16. 11. (úterý) | Otmar |
| 17. 11. (středa) | Mahulena |
| 18. 11. (čtvrtek) | Romana |
| 19. 11. (pátek) | Alžběta |
| 20. 11. (sobota) | Nikola |
| 21. 11. (neděle) | Albert |
| 22. 11. (pondělí) | Cecílie |
| 23. 11. (úterý) | Klement |
| 24. 11. (středa) | Emílie |
| 25. 11. (čtvrtek) | Kateřina |
| 26. 11. (pátek) | Artur |
| 27. 11. (sobota) | Xenie |
| 28. 11. (neděle) | René |
| 29. 11. (pondělí) | Zina |
| 30. 11. (úterý) | Ondřej |

## prosinec 2027

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 12. (středa) | Iva |
| 2. 12. (čtvrtek) | Blanka |
| 3. 12. (pátek) | Svatoslav |
| 4. 12. (sobota) | Barbora |
| 5. 12. (neděle) | Jitka |
| 6. 12. (pondělí) | Mikuláš |
| 7. 12. (úterý) | Ambrož |
| 8. 12. (středa) | Květoslava |
| 9. 12. (čtvrtek) | Vratislav |
| 10. 12. (pátek) | Julie |
| 11. 12. (sobota) | Dana |
| 12. 12. (neděle) | Simona |
| 13. 12. (pondělí) | Lucie |
| 14. 12. (úterý) | Lýdie |
| 15. 12. (středa) | Radana a Radan |
| 16. 12. (čtvrtek) | Albína |
| 17. 12. (pátek) | Daniel |
| 18. 12. (sobota) | Miloslav |
| 19. 12. (neděle) | Ester |
| 20. 12. (pondělí) | Dagmar |
| 21. 12. (úterý) | Natálie |
| 22. 12. (středa) | Šimon |
| 23. 12. (čtvrtek) | Vlasta |
| 24. 12. (pátek) | Adam a Eva |
| 25. 12. (sobota) | 1. svátek vánoční |
| 26. 12. (neděle) | Štěpán |
| 27. 12. (pondělí) | Žaneta |
| 28. 12. (úterý) | Bohumila |
| 29. 12. (středa) | Judita |
| 30. 12. (čtvrtek) | David |
| 31. 12. (pátek) | Silvestr |

> Pokud toto shrnutí použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickou stránku (https://svatek-dnes.cz/kalendar-jmen-2027/), aby se vaši uživatelé dostali k úplným a aktuálním informacím.
