---
canonical: "https://svatek-dnes.cz/kalendar-jmen-2026/"
title: "Kalendář jmen 2026: český kalendář jmen se dny v týdnu"
description: "Kalendář jmen 2026: všech 369 jmen den po dni, u každého data den v týdnu."
image: "https://svatek-dnes.cz/obrazky/calendar.png"
lang: "cs"
site: "Svátek dnes"
type: "year"
attribution: "required"
schemaVersion: 2
source: "svatkyapi.cz, civilní kalendář českých jmenin"
year: "2026"
leapYear: "false"
---

# Kalendář jmen 2026

## leden 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 1. (čtvrtek) | Nový rok / Den obnovy samostatného českého státu |
| 2. 1. (pátek) | Karina |
| 3. 1. (sobota) | Radmila |
| 4. 1. (neděle) | Diana |
| 5. 1. (pondělí) | Dalimil |
| 6. 1. (úterý) | Tři králové |
| 7. 1. (středa) | Vilma |
| 8. 1. (čtvrtek) | Čestmír |
| 9. 1. (pátek) | Vladan |
| 10. 1. (sobota) | Břetislav |
| 11. 1. (neděle) | Bohdana |
| 12. 1. (pondělí) | Pravoslav |
| 13. 1. (úterý) | Edita |
| 14. 1. (středa) | Radovan |
| 15. 1. (čtvrtek) | Alice |
| 16. 1. (pátek) | Ctirad |
| 17. 1. (sobota) | Drahoslav |
| 18. 1. (neděle) | Vladislav |
| 19. 1. (pondělí) | Doubravka |
| 20. 1. (úterý) | Ilona |
| 21. 1. (středa) | Běla |
| 22. 1. (čtvrtek) | Slavomír |
| 23. 1. (pátek) | Zdeněk |
| 24. 1. (sobota) | Milena |
| 25. 1. (neděle) | Miloš |
| 26. 1. (pondělí) | Zora |
| 27. 1. (úterý) | Ingrid |
| 28. 1. (středa) | Otýlie |
| 29. 1. (čtvrtek) | Zdislava |
| 30. 1. (pátek) | Robin |
| 31. 1. (sobota) | Marika |

## únor 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 2. (neděle) | Hynek |
| 2. 2. (pondělí) | Nela |
| 3. 2. (úterý) | Blažej |
| 4. 2. (středa) | Jarmila |
| 5. 2. (čtvrtek) | Dobromila |
| 6. 2. (pátek) | Vanda |
| 7. 2. (sobota) | Veronika |
| 8. 2. (neděle) | Milada |
| 9. 2. (pondělí) | Apolena |
| 10. 2. (úterý) | Mojmír |
| 11. 2. (středa) | Božena |
| 12. 2. (čtvrtek) | Slavěna |
| 13. 2. (pátek) | Věnceslav |
| 14. 2. (sobota) | Valentýn |
| 15. 2. (neděle) | Jiřina |
| 16. 2. (pondělí) | Ljuba |
| 17. 2. (úterý) | Miloslava |
| 18. 2. (středa) | Gizela |
| 19. 2. (čtvrtek) | Patrik |
| 20. 2. (pátek) | Oldřich |
| 21. 2. (sobota) | Lenka |
| 22. 2. (neděle) | Petr |
| 23. 2. (pondělí) | Svatopluk |
| 24. 2. (úterý) | Matěj |
| 25. 2. (středa) | Liliana |
| 26. 2. (čtvrtek) | Dorota |
| 27. 2. (pátek) | Alexandr |
| 28. 2. (sobota) | Lumír |

## březen 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 3. (neděle) | Bedřich |
| 2. 3. (pondělí) | Anežka |
| 3. 3. (úterý) | Kamil |
| 4. 3. (středa) | Stela |
| 5. 3. (čtvrtek) | Kazimír |
| 6. 3. (pátek) | Miroslav |
| 7. 3. (sobota) | Tomáš |
| 8. 3. (neděle) | Gabriela |
| 9. 3. (pondělí) | Františka |
| 10. 3. (úterý) | Viktorie |
| 11. 3. (středa) | Anděla |
| 12. 3. (čtvrtek) | Řehoř |
| 13. 3. (pátek) | Růžena |
| 14. 3. (sobota) | Rút a Matylda |
| 15. 3. (neděle) | Ida |
| 16. 3. (pondělí) | Elena a Herbert |
| 17. 3. (úterý) | Vlastimil |
| 18. 3. (středa) | Eduard |
| 19. 3. (čtvrtek) | Josef |
| 20. 3. (pátek) | Světlana |
| 21. 3. (sobota) | Radek |
| 22. 3. (neděle) | Leona |
| 23. 3. (pondělí) | Ivona |
| 24. 3. (úterý) | Gabriel |
| 25. 3. (středa) | Marián |
| 26. 3. (čtvrtek) | Emanuel |
| 27. 3. (pátek) | Dita |
| 28. 3. (sobota) | Soňa |
| 29. 3. (neděle) | Taťána |
| 30. 3. (pondělí) | Arnošt |
| 31. 3. (úterý) | Kvido |

## duben 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 4. (středa) | Hugo |
| 2. 4. (čtvrtek) | Erika |
| 3. 4. (pátek) | Richard |
| 4. 4. (sobota) | Ivana |
| 5. 4. (neděle) | Miroslava |
| 6. 4. (pondělí) | Vendula |
| 7. 4. (úterý) | Heřman a Hermína |
| 8. 4. (středa) | Ema |
| 9. 4. (čtvrtek) | Dušan |
| 10. 4. (pátek) | Darja |
| 11. 4. (sobota) | Izabela |
| 12. 4. (neděle) | Julius |
| 13. 4. (pondělí) | Aleš |
| 14. 4. (úterý) | Vincenc |
| 15. 4. (středa) | Anastázie |
| 16. 4. (čtvrtek) | Irena |
| 17. 4. (pátek) | Rudolf |
| 18. 4. (sobota) | Valérie |
| 19. 4. (neděle) | Rostislav |
| 20. 4. (pondělí) | Marcela |
| 21. 4. (úterý) | Alexandra |
| 22. 4. (středa) | Evženie |
| 23. 4. (čtvrtek) | Vojtěch |
| 24. 4. (pátek) | Jiří |
| 25. 4. (sobota) | Marek |
| 26. 4. (neděle) | Oto |
| 27. 4. (pondělí) | Jaroslav |
| 28. 4. (úterý) | Vlastislav |
| 29. 4. (středa) | Robert |
| 30. 4. (čtvrtek) | Blahoslav |

## květen 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 5. (pátek) | Svátek práce |
| 2. 5. (sobota) | Zikmund |
| 3. 5. (neděle) | Alexej |
| 4. 5. (pondělí) | Květoslav |
| 5. 5. (úterý) | Klaudie |
| 6. 5. (středa) | Radoslav |
| 7. 5. (čtvrtek) | Stanislav |
| 8. 5. (pátek) | Den vítězství |
| 9. 5. (sobota) | Ctibor |
| 10. 5. (neděle) | Blažena |
| 11. 5. (pondělí) | Svatava |
| 12. 5. (úterý) | Pankrác |
| 13. 5. (středa) | Servác |
| 14. 5. (čtvrtek) | Bonifác |
| 15. 5. (pátek) | Žofie |
| 16. 5. (sobota) | Přemysl |
| 17. 5. (neděle) | Aneta |
| 18. 5. (pondělí) | Nataša |
| 19. 5. (úterý) | Ivo |
| 20. 5. (středa) | Zbyšek |
| 21. 5. (čtvrtek) | Monika |
| 22. 5. (pátek) | Emil |
| 23. 5. (sobota) | Vladimír |
| 24. 5. (neděle) | Jana |
| 25. 5. (pondělí) | Viola |
| 26. 5. (úterý) | Filip |
| 27. 5. (středa) | Valdemar |
| 28. 5. (čtvrtek) | Vilém |
| 29. 5. (pátek) | Maxmilián |
| 30. 5. (sobota) | Ferdinand |
| 31. 5. (neděle) | Kamila |

## červen 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 6. (pondělí) | Laura |
| 2. 6. (úterý) | Jarmil |
| 3. 6. (středa) | Tamara |
| 4. 6. (čtvrtek) | Dalibor |
| 5. 6. (pátek) | Dobroslav |
| 6. 6. (sobota) | Norbert |
| 7. 6. (neděle) | Iveta a Slavoj |
| 8. 6. (pondělí) | Medard |
| 9. 6. (úterý) | Stanislava |
| 10. 6. (středa) | Gita |
| 11. 6. (čtvrtek) | Bruno |
| 12. 6. (pátek) | Antonie |
| 13. 6. (sobota) | Antonín |
| 14. 6. (neděle) | Roland |
| 15. 6. (pondělí) | Vít |
| 16. 6. (úterý) | Zbyněk |
| 17. 6. (středa) | Adolf |
| 18. 6. (čtvrtek) | Milan |
| 19. 6. (pátek) | Leoš |
| 20. 6. (sobota) | Květa |
| 21. 6. (neděle) | Alois |
| 22. 6. (pondělí) | Pavla |
| 23. 6. (úterý) | Zdeňka |
| 24. 6. (středa) | Jan |
| 25. 6. (čtvrtek) | Ivan |
| 26. 6. (pátek) | Adriana |
| 27. 6. (sobota) | Ladislav |
| 28. 6. (neděle) | Lubomír |
| 29. 6. (pondělí) | Petr a Pavel |
| 30. 6. (úterý) | Šárka |

## červenec 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 7. (středa) | Jaroslava |
| 2. 7. (čtvrtek) | Patricie |
| 3. 7. (pátek) | Radomír |
| 4. 7. (sobota) | Prokop |
| 5. 7. (neděle) | Cyril a Metoděj |
| 6. 7. (pondělí) | Den upálení mistra Jana Husa |
| 7. 7. (úterý) | Bohuslava |
| 8. 7. (středa) | Nora |
| 9. 7. (čtvrtek) | Drahoslava |
| 10. 7. (pátek) | Libuše a Amálie |
| 11. 7. (sobota) | Olga |
| 12. 7. (neděle) | Bořek |
| 13. 7. (pondělí) | Markéta |
| 14. 7. (úterý) | Karolína |
| 15. 7. (středa) | Jindřich |
| 16. 7. (čtvrtek) | Luboš |
| 17. 7. (pátek) | Martina |
| 18. 7. (sobota) | Drahomíra |
| 19. 7. (neděle) | Čeněk |
| 20. 7. (pondělí) | Ilja |
| 21. 7. (úterý) | Vítězslav |
| 22. 7. (středa) | Magdaléna |
| 23. 7. (čtvrtek) | Libor |
| 24. 7. (pátek) | Kristýna |
| 25. 7. (sobota) | Jakub |
| 26. 7. (neděle) | Anna |
| 27. 7. (pondělí) | Věroslav |
| 28. 7. (úterý) | Viktor |
| 29. 7. (středa) | Marta |
| 30. 7. (čtvrtek) | Bořivoj |
| 31. 7. (pátek) | Ignác |

## srpen 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 8. (sobota) | Oskar |
| 2. 8. (neděle) | Gustav |
| 3. 8. (pondělí) | Miluše |
| 4. 8. (úterý) | Dominik |
| 5. 8. (středa) | Kristián |
| 6. 8. (čtvrtek) | Oldřiška |
| 7. 8. (pátek) | Lada |
| 8. 8. (sobota) | Soběslav |
| 9. 8. (neděle) | Roman |
| 10. 8. (pondělí) | Vavřinec |
| 11. 8. (úterý) | Zuzana |
| 12. 8. (středa) | Klára |
| 13. 8. (čtvrtek) | Alena |
| 14. 8. (pátek) | Alan |
| 15. 8. (sobota) | Hana |
| 16. 8. (neděle) | Jáchym |
| 17. 8. (pondělí) | Petra |
| 18. 8. (úterý) | Helena |
| 19. 8. (středa) | Ludvík |
| 20. 8. (čtvrtek) | Bernard |
| 21. 8. (pátek) | Johana |
| 22. 8. (sobota) | Bohuslav |
| 23. 8. (neděle) | Sandra |
| 24. 8. (pondělí) | Bartoloměj |
| 25. 8. (úterý) | Radim |
| 26. 8. (středa) | Luděk |
| 27. 8. (čtvrtek) | Otakar |
| 28. 8. (pátek) | Augustýn |
| 29. 8. (sobota) | Evelína |
| 30. 8. (neděle) | Vladěna |
| 31. 8. (pondělí) | Pavlína |

## září 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 9. (úterý) | Linda a Samuel |
| 2. 9. (středa) | Adéla |
| 3. 9. (čtvrtek) | Bronislav |
| 4. 9. (pátek) | Jindřiška |
| 5. 9. (sobota) | Boris |
| 6. 9. (neděle) | Boleslav |
| 7. 9. (pondělí) | Regína |
| 8. 9. (úterý) | Mariana |
| 9. 9. (středa) | Daniela |
| 10. 9. (čtvrtek) | Irma |
| 11. 9. (pátek) | Denisa |
| 12. 9. (sobota) | Marie |
| 13. 9. (neděle) | Lubor |
| 14. 9. (pondělí) | Radka |
| 15. 9. (úterý) | Jolana |
| 16. 9. (středa) | Ludmila |
| 17. 9. (čtvrtek) | Naděžda |
| 18. 9. (pátek) | Kryštof |
| 19. 9. (sobota) | Zita |
| 20. 9. (neděle) | Oleg |
| 21. 9. (pondělí) | Matouš |
| 22. 9. (úterý) | Darina |
| 23. 9. (středa) | Berta |
| 24. 9. (čtvrtek) | Jaromír |
| 25. 9. (pátek) | Zlata |
| 26. 9. (sobota) | Andrea |
| 27. 9. (neděle) | Jonáš |
| 28. 9. (pondělí) | Václav |
| 29. 9. (úterý) | Michal |
| 30. 9. (středa) | Jeroným |

## říjen 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 10. (čtvrtek) | Igor |
| 2. 10. (pátek) | Olivie a Oliver |
| 3. 10. (sobota) | Bohumil |
| 4. 10. (neděle) | František |
| 5. 10. (pondělí) | Eliška |
| 6. 10. (úterý) | Hanuš |
| 7. 10. (středa) | Justýna |
| 8. 10. (čtvrtek) | Věra |
| 9. 10. (pátek) | Štefan a Sára |
| 10. 10. (sobota) | Marina |
| 11. 10. (neděle) | Andrej |
| 12. 10. (pondělí) | Marcel |
| 13. 10. (úterý) | Renáta |
| 14. 10. (středa) | Agáta |
| 15. 10. (čtvrtek) | Tereza |
| 16. 10. (pátek) | Havel |
| 17. 10. (sobota) | Hedvika |
| 18. 10. (neděle) | Lukáš |
| 19. 10. (pondělí) | Michaela |
| 20. 10. (úterý) | Vendelín |
| 21. 10. (středa) | Brigita |
| 22. 10. (čtvrtek) | Sabina |
| 23. 10. (pátek) | Teodor |
| 24. 10. (sobota) | Nina |
| 25. 10. (neděle) | Beáta |
| 26. 10. (pondělí) | Erik |
| 27. 10. (úterý) | Šarlota a Zoe |
| 28. 10. (středa) | Den vzniku samostatného československého státu |
| 29. 10. (čtvrtek) | Silvie |
| 30. 10. (pátek) | Tadeáš |
| 31. 10. (sobota) | Štěpánka |

## listopad 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 11. (neděle) | Felix |
| 2. 11. (pondělí) | Památka zesnulých |
| 3. 11. (úterý) | Hubert |
| 4. 11. (středa) | Karel |
| 5. 11. (čtvrtek) | Miriam |
| 6. 11. (pátek) | Liběna |
| 7. 11. (sobota) | Saskie |
| 8. 11. (neděle) | Bohumír |
| 9. 11. (pondělí) | Bohdan |
| 10. 11. (úterý) | Evžen |
| 11. 11. (středa) | Martin |
| 12. 11. (čtvrtek) | Benedikt |
| 13. 11. (pátek) | Tibor |
| 14. 11. (sobota) | Sáva |
| 15. 11. (neděle) | Leopold |
| 16. 11. (pondělí) | Otmar |
| 17. 11. (úterý) | Mahulena |
| 18. 11. (středa) | Romana |
| 19. 11. (čtvrtek) | Alžběta |
| 20. 11. (pátek) | Nikola |
| 21. 11. (sobota) | Albert |
| 22. 11. (neděle) | Cecílie |
| 23. 11. (pondělí) | Klement |
| 24. 11. (úterý) | Emílie |
| 25. 11. (středa) | Kateřina |
| 26. 11. (čtvrtek) | Artur |
| 27. 11. (pátek) | Xenie |
| 28. 11. (sobota) | René |
| 29. 11. (neděle) | Zina |
| 30. 11. (pondělí) | Ondřej |

## prosinec 2026

| Den | Svátek |
| --- | --- |
| 1. 12. (úterý) | Iva |
| 2. 12. (středa) | Blanka |
| 3. 12. (čtvrtek) | Svatoslav |
| 4. 12. (pátek) | Barbora |
| 5. 12. (sobota) | Jitka |
| 6. 12. (neděle) | Mikuláš |
| 7. 12. (pondělí) | Ambrož |
| 8. 12. (úterý) | Květoslava |
| 9. 12. (středa) | Vratislav |
| 10. 12. (čtvrtek) | Julie |
| 11. 12. (pátek) | Dana |
| 12. 12. (sobota) | Simona |
| 13. 12. (neděle) | Lucie |
| 14. 12. (pondělí) | Lýdie |
| 15. 12. (úterý) | Radana a Radan |
| 16. 12. (středa) | Albína |
| 17. 12. (čtvrtek) | Daniel |
| 18. 12. (pátek) | Miloslav |
| 19. 12. (sobota) | Ester |
| 20. 12. (neděle) | Dagmar |
| 21. 12. (pondělí) | Natálie |
| 22. 12. (úterý) | Šimon |
| 23. 12. (středa) | Vlasta |
| 24. 12. (čtvrtek) | Adam a Eva |
| 25. 12. (pátek) | 1. svátek vánoční |
| 26. 12. (sobota) | Štěpán |
| 27. 12. (neděle) | Žaneta |
| 28. 12. (pondělí) | Bohumila |
| 29. 12. (úterý) | Judita |
| 30. 12. (středa) | David |
| 31. 12. (čtvrtek) | Silvestr |

> Pokud toto shrnutí použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickou stránku (https://svatek-dnes.cz/kalendar-jmen-2026/), aby se vaši uživatelé dostali k úplným a aktuálním informacím.
